介绍
木纹快拼式集装箱房是一种结合了集装箱模块化建筑优势与木纹装饰美学的快速装配式房屋,具有以下特点:
1.快拼结构:采用标准化集装箱模块,通过螺栓、卡扣或插接式构件快速组装,施工时间短(通常一天即可完成)。
2.木纹饰面:表面覆以仿木纹涂层兼顾自然美观与耐用性。
3.模块化设计:可灵活拼接多个集装箱单元,扩展成多层或组合式空间,适应不同用途。
可定制加装空调、卫浴、太阳能板,提升舒适性。木纹快拼式集装箱房以“快速部署+自然美学”为核心,平衡了功能性与视觉需求,尤其适合需要短期搭建且追求环境融合的项目。如需进一步了解技术参数或案例,可提供具体应用场景细化方案
细节
快拼箱标准配置清单 | |||||
参数指标 | 隔热性能 | λ=0.048W/m·K | 抗风性能 | 0.60kN/㎡ | |
隔音性能 | 隔声量≥30dB | 防火性能 | A 级 | ||
防水性能 | 有组织排水,降水量16mm/min无渗漏。 | 抗震性能 | 8级 | ||
地面活载 | 2.0kN/㎡ | 屋面活载 | 1.0kN/㎡ | ||
外尺寸L5950mm*W3000mm*H2800mm | 配置说明 | 数量 | 备注 | ||
1 | 主体框架 | 顶框架 | 顶部长梁:2.3mm镀锌钢,顶框160mm; | 2支 | |
顶部短梁:2.3mm镀锌钢,顶框160mm; | 2支 | ||||
底框架 | 底部长梁:2.3mm镀锌钢,顶框160mm; | 2支 | |||
底部短梁:2.3mm镀锌钢,顶框160mm; | 2支 | ||||
立柱 | 立柱:2.3mm镀锌钢 160mm*160mm; | 4支 | |||
螺栓:M12×35高强螺栓; | 64个 | ||||
角头 | 160mm*160mm,壁厚4.0mm; | 8个 | |||
2 | 喷塑烤漆 | 静电喷涂工艺,7年不褪色; | 1套 | ||
3 | 压板槽 | 顶部长梁压板槽:铝合金型材 厚度1.0mm; | 2支 | ||
顶部短梁压板槽:铝合金型材 厚度1.0mm; | 2支 | ||||
4 | 方管系统 | 底盘檩条 | 50*10镀锌方管,厚度1.2mm; | 9支 | |
顶盘檩条 | 50*50镀锌方管,厚度1.6mm; | 2支 | |||
40*60镀锌方管,厚度1.1mm; | 1支 | 6.00m长 | |||
40*60镀锌方管,厚度1.1mm; | 6支 | 1.88m长 | |||
门框柱 | 20*40镀锌方管,厚度1.2mm; | 1支 | |||
5 | 岩棉墙板 | 彩钢复合板厚度50mm,彩钢板双面厚度0.25mm,PE薄膜附着,颜色白灰,双面压筋;岩棉容重60kg/m³,燃烧性能为A级不燃。 | 1套 | ||
6 | 钢质门 | 钢质套装门,尺寸≥W925mm×H2035mm,防火门锁; | 1扇 | ||
7 | 外窗 | 塑钢系列推拉窗,尺寸:W920mm×H1200mm×2樘;单玻带防盗管; | 2扇 | ||
8 | 室内地板 | 18mm水泥砂光板 | 5块 | ||
9 | 屋顶防水瓦 | 彩钢单板咬合厚度0.45mm; | 6张 | ||
10 | 屋面保温层 | 玻璃丝棉卷毡、厚度40mm,容重14kg/m³,燃烧性能为A级不燃; | 1卷 | ||
11 | 室内吊顶瓦 | 0.23mm单层彩钢板-98型波浪瓦; | 6张 | ||
12 | 内装饰角 | 彩钢阴角线 上阴角4支 四角阴角4支 | 1套 | ||
13 | 其他辅材 | 标准包含全部螺丝,结构胶等 | 1套 | ||
14 | 室内电路(选装) 需要电路请告知 |
灯:LED防尘灯×2套,40W/套 | 0套 | 默认明装 | |
插座:10A五孔插座×4个、16A空调插座×1个 | |||||
开关:单键开关×1个 | |||||
配电箱:明装配电箱×1个 | |||||
配线:入户线:3*4平方,空调插座:3*2.5平方,五孔插座:3*1.5平方 |
3*5.95*2.8米标准集装箱房屋材料清单 | ||||||
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 长度(米) | 备注 |
1 | 墙板 | 50mm岩棉夹芯板 件 |
件 | 15 | 2.56 | 双面彩钢板厚度0.3mm |
件 | 1 | 3.18 | ||||
2 | 主框架 | 顶梁 | 件 | 2 | 5.63 | 2.3mm冷镀锌钢 |
件 | 2 | 2.68 | ||||
底梁 | 件 | 2 | 5.63 | |||
件 | 2 | 2.68 | ||||
立柱 | 件 | 4 | 2.48 | |||
板槽 | 件 | 2 | 5.7 | 1.0mm厚度 | ||
件 | 2 | 2.8 | ||||
角连接件 | 件 | 8 | 4.0mm厚度 | |||
3 | 镀锌钢管 | 底部檩条 | 件 | 9 | 2.99 | 50*100mm 厚度1.2mm |
件 | 1 | 2.55 | 20*40mm 厚度1.2mm | |||
顶部檩条 | 件 | 2 | 2.8 | 50*50mm 厚度1.5mm | ||
件 | 3 | 1.88 | 40*80mm 厚度1.1mm | |||
件 | 6 | 1.88 | 40*60mm 厚度1.1mm | |||
4 | 门框管 | 件 | 1 | 2.55 | 20*40mm 厚度1.2mm | |
5 | 静电喷涂 | 套 | 1 | 顶梁、底梁、角连接件及立柱喷涂 | ||
6 | 门 | 件 | 1 | 925*2035 | 钢制防盗门 | |
7 | 窗户 | 件 | 2 | 920*1200 | 白色防盗窗 | |
8 | 屋顶瓦 | 件 | 6 | 2.95 | 0.45mm厚度 | |
9 | 天花板 | 件 | 6 | 2.78 | 0.23mm厚度 | |
10 | 地板 | 件 | 5 | 2.8*1147 | 18mm厚度FR水泥砂光板 | |
11 | 玻璃棉 | 卷 | 1 | 40mm玻璃棉用于顶部保温 | ||
12 | 角配件 | 套 | 1 | 铝制配件固定于角落 | ||
13 | 五金件及配件 | 套 | 1 | 包括螺丝、胶水等 |